Datos del producto:
|
Voltado de entrada nominal: | el 220V±15% | Ciclo de trabajo nominal @40°C: | El 80% |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 40kva | Voltado de salida nominal: | 85 V |
Corriente de salida nominal: | 500 | Corriente de soldadura/gama del voltaje: | 30 a 400 A |
Condición: | Nuevo | Tipo de motor: | motor de corriente continua |
Las dimensiones: | 930*620*640MM | Utilización: | Soldadura de tuberías |
Peso (kg): | 155 kilogramos | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de soldadura son las siguientes: | Industrias aplicables: | Fabricación, Construcción, Energía y Minería |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Características: | Multifuncional | Tipo de máquina de soldadura: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: |
Función: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de soldadura son las siguientes: | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
El cepillo | - | No hay pincel |
Producción nominal | KW | 9.6 |
Corriente nominal | DCA | 300 |
Voltagem nominal | El DCV | 32 |
Voltagem de circuito abierto | El DCV | 75 |
Ciclo de trabajo | % | 50 |
Velocidad nominal | rpm | 3600 |
El tipo | - | Tipo de salida de corriente continua rectificada |
Electrodo aplicable | En el caso de los | 2.0 a 6.0 |
Producción nominal | KW | 3.0 |
Voltagem nominal | El DCV | Las demás: |
Tasa de cambio | - | El 100% |
Conducido | - | Acoplamiento directo |
Modelo | - | El valor de las emisiones de CO2 es el mismo que el valor de las emisiones de CO2. |
El tipo | - | Cuatro tiempos, gasolina |
Disposición del cilindro | - | Dos cilindros |
Desplazamiento total | - ¿Qué es? | 624/688 |
Producción máxima | KW | 14.7 |
Velocidad | rpm | 3600 |
Sistema de refrigeración | - | Aire fresco |
Sistema de arranque | - | Inicio eléctrico |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 6.5 o 17 |
Capacidad de la batería | - | Las emisiones de gases de efecto invernadero |
Dimensión (L×W×H) | En el caso de los | 930 × 620 × 640 |
Masa seca neta | En kilos | 155 |
Nivel de ruido ((7m) | Db | 75 |
Persona de Contacto: Mr. TONY
Teléfono: +86-13121113845