Datos del producto:
|
Voltado de entrada nominal: | El valor de las emisiones de CO2 | Ciclo de trabajo nominal @40°C: | El 80% |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltado de salida nominal: | Las demás: |
Corriente de salida nominal: | 250 A | Corriente de soldadura/gama del voltaje: | 30 a 320 |
Condición: | Nuevo | Frecuencia del pulso: | 600 |
Tipo de motor: | motor de corriente continua | Las dimensiones: | 600mm*400mm*500mm |
Utilización: | Soldadura de tuberías | Peso (kg): | - 160 kg |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Las demás materias primas |
Industrias aplicables: | Construcciones, energía y explotación minera | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Características: | Las demás |
Nombre del producto: | generador del soldador |
el artículo | Valor |
Voltado de entrada nominal | El valor de las emisiones de CO2 |
Ciclo de trabajo nominal @40°C | El 80% |
Capacidad máxima de carga | 9.3 KVAkVA |
Voltado de salida nominal | Las demás: |
Corriente de salida nominal | 250 A |
Rango de corriente/tensión de soldadura | 30 a 320 |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | El Consejo de Ministros |
Nombre de la marca | El nombre de la empresa: |
Frecuencia del pulso | 600 |
Tipo de motor | Motor de corriente continua |
Las dimensiones | Se aplicarán las siguientes medidas: |
Utilización | Saldura de tuberías |
Peso (kg) | 160 KG |
Garantización | 1 año |
Puntos de venta clave | Las demás materias primas |
Industrias aplicables | Trabajos de construcción, Energía y Minería |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Características | Las condiciones de los productos |
Nombre del producto | El número de unidades de producción será igual al número de unidades de producción. |
Persona de Contacto: Mr. TONY
Teléfono: +86-13121113845