|
Datos del producto:
|
Voltado de entrada nominal: | el 220V±15% | Ciclo de trabajo nominal @40°C: | El 80% |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 40kva | Voltado de salida nominal: | 85 V |
Corriente de salida nominal: | 500 | Corriente de soldadura/gama del voltaje: | 30 a 400 A |
Condición: | Nuevo | Frecuencia del pulso: | 885 |
Tipo de motor: | motor de corriente continua | Las dimensiones: | En el caso de los vehículos de motor de motor de motor de motor de motor de motor |
Utilización: | Soldadura de tuberías | Peso (kg): | 700 KG |
Garantización: | 1 año | Puntos de venta clave: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de soldadura son las siguientes: |
Industrias aplicables: | Fabricación, Construcción, Energía y Minería | Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor |
Inspección de salida por vídeo: | Proveedor | Características: | Multifuncional |
Tipo de máquina de soldadura: | Las condiciones de ensayo de las máquinas de soldadura deberán ser las siguientes: | Función: | Las condiciones de funcionamiento de las máquinas de soldadura son las siguientes: |
Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
El generador | |||
Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura de corriente continua (CC MODE) | |||
Producción nominal | KW | 14.4 | |
Corriente nominal | A. No | 400 | |
Voltagem nominal | V. | 36 | |
Rango de corriente (única) | A. No | Entre 60 y 400 | |
Rango de corriente ((Dual) | A. No | 30 a 220 | |
Voltagem de circuito abierto | V. | 80 | |
Ciclo de trabajo | % | 90 | |
Velocidad nominal | rpm | 1500 | |
El tipo | - | Tipo de salida de corriente continua rectificada | |
Electrodo aplicable | En el caso de los | 2.0 a 6.0 | |
Las condiciones de producción de las máquinas de soldadura de corriente continua (CV MODE) | |||
Rango de tensión | V. | ||
Corriente nominal | A. No | ||
El poder auxiliar | |||
Producción nominal | KVA | 20 | |
Voltagem nominal | VCA | El número de los productos incluidos en el anexo | |
Fase | - | Cables de tres fases y cuatro fases | |
Factor de potencia | % | 80 | |
Frecuencia | HZ | 50 | |
Velocidad nominal | rpm/min | 1500 | |
La emoción. | - | Sin escobillas | |
Conducido | - | Acoplamiento directo | |
El motor | |||
Modelo | - | El motor de ISUZU | |
El tipo | - | Motor diésel de cuatro ciclos refrigerado por agua | |
Disposición del cilindro | - | Cuatro-L | |
Desplazamiento total | - ¿Qué es? | 2270 | |
Producción nominal | KW | 19.0 | |
Velocidad | rpm | 1500 | |
Sistema de refrigeración | - | Refrigeración por agua por tipo de radiador | |
Conducido | - | Acoplamiento directo | |
El combustible | Aceite diésel ligero | ||
Sistema de arranque | - | Motor eléctrico de 12 V | |
Capacidad del depósito de combustible | - ¿ Qué? | 50 | |
Capacidad de producción de petróleo | - ¿ Qué? | 7.4 | |
Capacidad de la batería | - | 12V- 95D31 | |
Dimensión (L×W×H) | En el caso de los | 1650 × 650 × 905 | |
Masa seca neta | En kilos | 750 | |
Masa de funcionamiento | En kilos | 800 |
Persona de Contacto: Mr. TONY
Teléfono: +86-13121113845