Datos del producto:
|
Voltado de entrada nominal: | El valor de las emisiones de CO2 | Ciclo de trabajo nominal @40°C: | El 60% |
---|---|---|---|
Capacidad de poder de Max. Load: | 9.3 KVAkVA | Voltado de salida nominal: | 85 V |
Corriente de salida nominal: | 300A | Condición: | Nuevo |
Frecuencia del pulso: | 50/60 Hz | Tipo de motor: | motor de corriente continua |
Las dimensiones: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos equipados con un sistema de protec | Utilización: | Saldado |
Peso (kg): | 500 KG | Garantización: | 1 año |
Puntos de venta clave: | Fácil de operar | Industrias aplicables: | Trabajos de construcción |
Informe de ensayo de la máquina: | Proveedor | Inspección de salida por vídeo: | Proveedor |
Características: | Las demás | Puerto: | - ¿ Qué pasa? |
SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE SILENCE | CC/CV | ||||||||||||||||||
Modelo de modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: | Las pruebas de seguridad deberán ser realizadas en el lugar de ensayo. Se aplicará el método siguiente: | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. Se aplicará el procedimiento siguiente: | Se aplicará el procedimiento siguiente: Se aplicará el procedimiento siguiente: | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el método siguiente: | ||||||||||||||
El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. Se aplicará el procedimiento siguiente: | Saldador de corriente continua con flujo directo | ||||||||||||||||||
Producción nominal | |||||||||||||||||||
KW | 8.1 | 9.1 | 12.5 | 18 | 9.8 | 11 | |||||||||||||
Corriente nominal cantidad de corriente CC/CV | DCA | Las demás: | Las demás: | Las demás: | 500-CC | 300-CC | Se trata de: | ||||||||||||
DCA | |||||||||||||||||||
250@100%-CV | 270@100%-CV | Tensión nominal | El DCV | ||||||||||||||||
30.4 | 31.2 | 35.2 | 38 | 34 | 34 | ||||||||||||||
Rango de corriente (única) 电流调节 ((单把) el flujo eléctrico | DCA | Entre 50 y 280 | Entre 50 y 300 | Entre 50 y 400 | 30 a 520 | 50 a 330 | 50 a 390 | ||||||||||||
Rango de corriente ((Dual) 电流调节 ((双把)) | DCA | No tiene valor | Null/30-160×2 doble operador | Null/30-160×2 doble operador | 15-250×2 doble operador | ||||||||||||||
No tiene valor | No tiene valor | OCV Volumen de carga eléctrica | El DCV | 80 | |||||||||||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | |||||||||||||||
Tasa de utilización del ciclo de trabajo | % | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | ||||||||||||
Velocidad nominal | rpm | 3,000 o 3,600 | 3,000 o 3,600 | 3,000 o 3,600 | 1,500 o 1,800 | 3600 | |||||||||||||
3,600 | Tipo de flujo completo | - | Tipo de salida de CC rectificada 整流 | Tipo de salida de CC rectificada 整流 | |||||||||||||||
Tipo de salida de CC rectificada 整流 | Tipo de salida de CC rectificada 整流 | Tipo de salida de CC rectificada 整流 | Tipo de salida de CC rectificada 整流 | Se aplican las reglas siguientes: | |||||||||||||||
En el caso de los | 2.0 a 6.0 | 2.0 a 6.0 | 2.0 a 6.0 | 2.0 a ocho.0 | 2.0 a 6.0 | 2.0 a 6.0 | |||||||||||||
Energía 辅助电源 | |||||||||||||||||||
Producción nominal | KVA | 8 | 10 | 15 | |||||||||||||||
20 | 6 | 6 | Tensión nominal | V. | |||||||||||||||
120 a 220 a 380 a 415 | 120 a 220 a 380 a 415 | 120 a 220 a 380 a 415 | 120 a 220 a 380 a 415 | 120 a 220 a 380 a 415 | 120 a 220 a 380 a 415 | ||||||||||||||
Número de fases | - | 3 fases, 4 cables y 4 líneas. | 3 fases, 4 cables y 4 líneas. | 3fasas, 4 cables y 4 líneas. | 3 fases, 4 cables y 4 líneas. | 3 fases, 4 cables y 4 líneas. | 3 fases, 4 cables y 4 líneas. | ||||||||||||
Factor de potencia | % | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||||||||
80 | 80 | Frecuencia | HZ | 50 o 60 | |||||||||||||||
50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | 50 o 60 | |||||||||||||||
Tasa de utilización fija | - | Continuidad 持续 | Continuidad continua | Continuidad continua | Continuidad continua | Continuidad continua | Continuidad continua | ||||||||||||
Excitación incentivo modo | - | Sin cepillo 无刷 | Sin cepillo 无刷 | Sin cepillo | Sin cepillo | ||||||||||||||
Conducido de forma combinada | - | El acoplamiento directo | El acoplamiento directo | ||||||||||||||||
El acoplamiento directo | El acoplamiento directo | Motor de motor | |||||||||||||||||
Tipo de modelo | - | KUBOTA D722 久保田 D722 y otros | Kubota D902 久保田 D902 (Daihatsu-KIPOR KM376AG) | Kubota V1305 久保田 V1305 | Kubota V3300 久保田 V3300 | Kubota D722 久保田 D722 también está disponible. | Kubota D902 久保田 D902 (Daihatsu-KIPORK M376AG) | ||||||||||||
Tipo de forma | - | Motor diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua, diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua | Diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua motor de cuatro pasos de hidrógeno frío | Diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua motor de cuatro pasos de hidrógeno frío | |||||||||||||||
Motor diésel de cuatro ciclos, refrigerado por agua, diesel hidrodesarrollado | Motor diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua, diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua | Diesel de cuatro ciclos refrigerado por agua motor de cuatro pasos de hidrógeno frío | Disposición del cilindro | - | |||||||||||||||
3-L三?? | 3-L三?? | 4-L四?? | 4-L四?? | 3-L三?? | 3-L三?? | ||||||||||||||
Deslocamiento total 排气量 | - ¿Qué es? | 719 | 898 ((1.048) | 1,335 | 3,318 | 719 | 898 | ||||||||||||
Producción nominal | KW | 13.3 | 14.2/15.3 | 22.1 | 30.6 | ||||||||||||||
13.3 | 14.2/15.3 | Velocidad de giro | rpm | 3,000/3,600 |
Persona de Contacto: Mr. TONY
Teléfono: +86-13121113845